Solarstraßenlaterne
 		     			
 		     			
 		     			| Produktparameter | |||
| Modell | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 | 
| Solarpanel (Polysilizium) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W | 
| Batterie (eingebaut) | 3,2V/40(±5)Ah LiFePO4-Akku | 3,2V/50(±5)Ah LiFePO4-Akku | 3,2V/70(±5)Ah LiFePO4-Akku | 
| Lichtstrom | 2200lm (gesamte Lampe) | 2700lm (gesamte Lampe) | 4580lm (gesamte Lampe) | 
| LED-Leistung | 15W | 18W | 30W | 
| Anzahl der LEDs | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) | 
| Aufladezeit | 4-5 Stunden | 4-5 Stunden | 4-5 Stunden | 
| Entladezeit | über 12 Stunden | über 12 Stunden | über 12 Stunden | 
| Farbtemperatur | Weißes Licht 6500K | Weißes Licht 6500K | Weißes Licht 6500K | 
| Material | Verzinktes Stahlblech + Optische PC-Linse  |  Verzinktes Stahlblech + Optische PC-Linse  |  Verzinktes Stahlblech + Optische PC-Linse  |  
| Betriebsart | Lichtsteuerung und Radarinduktion | Lichtsteuerung und Radarinduktion | Lichtsteuerung und Radarinduktion | 
| Produktgröße | 785*335*120mm | 1025*335*120mm | 1325*335*120mm | 
| Menge/Karton | 1 Satz/Karton | 1 Satz/Karton | 1 Satz/Karton | 
| Packungsgröße | 840*175*395mm | 1080*175*395mm | 1380*175*395mm | 
| Netto-/Bruttogewicht (einzeln) | 6,67 kg/7,28 kg | 8,4 kg/9,2 kg | 12,9 kg/14,1 kg | 
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
 		     			
                 










