Luz de rua solar
| Parâmetros do produto | |||
| Modelo | EES-PBD 1.0 | EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 |
| Painel Solar (polissilício) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W |
| Bateria (incorporada) | Bateria LiFePO4 de 3,2V/40(±5)Ah | Bateria LiFePO4 de 3,2V/50(±5)Ah | Bateria LiFePO4 de 3,2V/70(±5)Ah |
| Fluxo luminoso | 2200lm (lâmpada inteira) | 2700lm (lâmpada inteira) | 4580lm (lâmpada inteira) |
| Potência LED | 15W | 18W | 30W |
| Número de LED | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) |
| Hora de carregar | 4-5 horas | 4-5 horas | 4-5 horas |
| Tempo de descarga | acima de 12 horas | acima de 12 horas | acima de 12 horas |
| Temperatura de cor | Luz branca 6500K | Luz branca 6500K | Luz branca 6500K |
| Material | Chapa de aço galvanizado + Lente óptica para PC | Chapa de aço galvanizado + Lente óptica para PC | Chapa de aço galvanizado + Lente óptica para PC |
| Modo operacional | Controle de luz e indução de radar | Controle de luz e indução de radar | Controle de luz e indução de radar |
| Tamanho do produto | 785*335*120mm | 1025*335*120mm | 1325*335*120mm |
| Quantidade/caixa | 1 conjunto/caixa | 1 conjunto/caixa | 1 conjunto/caixa |
| Tamanho da embalagem | 840*175*395mm | 1080*175*395mm | 1380*175*395mm |
| Peso líquido/bruto (único) | 6,67kg/7,28kg | 8,4kg/9,2kg | 12,9kg/14,1kg |











