Leseli la Solar Street
 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Lihlahisoa tsa lihlahisoa | |||
| Mohlala | Tlhaloso: EES-PBD 1.0 | Tlhaloso ea EES-PBD 2.0 | EES-PBD 3.0 | 
| Solar Panel (polysilicon) | 5V 45W | 5V 60W | 5V 90W | 
| Betri(Bulit-in) | 3.2V/40(±5)Ah LiFePO4 Betri | 3.2V/50(±5)Ah LiFePO4 Betri | 3.2V/70(±5)Ah LiFePO4 Betri | 
| Flux e khanyang | 2200lm (lebone lohle) | 2700lm (lebone lohle) | 4580lm (lebone lohle) | 
| Matla a LED | 15W | 18W | 30W | 
| Nomoro ea LED | 60 (3030) | 90 (3030) | 150 (3030) | 
| Nako ea ho lefisa | Lihora tse 4-5 | Lihora tse 4-5 | Lihora tse 4-5 | 
| Nako ea ho tsoa | ka holimo ho lihora tse 12 | ka holimo ho lihora tse 12 | ka holimo ho lihora tse 12 | 
| Mocheso oa 'mala | Leseli le lesoeu 6500K | Leseli le lesoeu 6500K | Leseli le lesoeu 6500K | 
| Lintho tse bonahalang | Letlapa la tšepe le nang le galvanized + Lense ea optical ea PC | Letlapa la tšepe le nang le galvanized + Lense ea optical ea PC | Letlapa la tšepe le nang le galvanized + Lense ea optical ea PC | 
| Mokhoa oa ho sebetsa | Taolo ea leseli le ho kenya radar | Taolo ea leseli le ho kenya radar | Taolo ea leseli le ho kenya radar | 
| Boholo ba sehlahisoa | 785*335*120mm | 1025*335*120mm | 1325*335*120mm | 
| Bongata/lebokose | 1 sete/lebokose | 1 sete/lebokose | 1 sete/lebokose | 
| Boholo ba ho paka | 840*175*395mm | 1080*175*395mm | 1380*175*395mm | 
| Nete / boima ba 'mele (bo le bong) | 6.67KG/7.28KG | 8.4KG/9.2KG | 12.9KG/14.1KG | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
                 










